Nacional

Governo Federal reduz gastos públicos em R$ 466.4 milhões com teletrabalho

Governo Federal reduziu em R$ 466,4 milhões as despesas em cinco itens de custeio, no período entre abril e junho, com o teletrabalho dos servidores públicos. Com as restrições de circulação devido à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), vários itens de custeio administrativo foram diminuídos.

Entre as principais despesas que foram economizadas estão os deslocamentos e viagens a serviço (diárias + passagens) e os serviços de energia elétrica e comunicação. O levantamento foi divulgado nessa segunda-feira (3), pelo Ministério da Economia (ME).

Confira os dados por mês:

Deslocamentos e viagens a serviço (diárias + passagens)
 20192020reduçãoeconomia
abrilR$ 119.207.235,33R$ 56.992.605,5252,20%R$ 62.214.629,81
maioR$ 146.162.242,98R$ 37.032.093,7874,70%R$ 109.130.149,20
junhoR$ 137.012.258,59R$ 36.896.783,9973,10%R$ 100.115.474,60
totalR$ 402.381.736,90R$ 130.921.483,2967,5%R$ 271.460.253,61
Energia elétrica
 20192020reduçãoeconomia
abrilR$ 196.245.267,08R$ 164.224.506,5116,30%R$ 32.020.760,57
maioR$ 196.776.474,72R$ 142.641.790,5427,50%R$ 54.134.684,18
junhoR$ 178.512.167,01R$ 136.712.347,4823,40%R$ 41.799.819,53
totalR$ 571.533.908,81R$ 443.578.644,5322,4%R$ 127.955.264,28
Serviços de comunicação (Correios)
 20192020reduçãoeconomia
abrilR$ 23.635.239,47R$ 13.407.147,4043,3%R$ 10.228.092,07
maioR$ 26.557.184,83R$ 8.032.152,4969,8%R$ 18.525.032,34
junhoR$ 26.978.103,79R$ 7.041.239,4873,9%R$ 19.936.864,31
totalR$ 77.170.528,09R$ 28.480.539,3763,1%R$ 48.689.988,72
Água e esgoto
 20192020reduçãoeconomia
abrilR$ 41.752.044,46R$ 39.039.543,096,5%R$ 2.712.501,37
maioR$ 46.405.613,98R$ 33.543.899,4127,7%R$ 12.861.714,57
junhoR$ 40.362.307,36R$ 42.671.716,32-5,7%-R$ 2.309.408,96
totalR$ 128.519.965,81R$ 115.255.158,8210,3%R$ 13.264.806,99

Jornal Comunidade em Destaque com informação do Ministério da Economia

0 Compart.

Notícias Relacionadas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *